Samsung
Samsung Galaxy A57: precio en Honduras
Desde L 14,290
Más barato en Diunsa · 256 GB · 8 GB RAM · Gris
Precio de cada versión del Samsung Galaxy A57
| Versión | Precio más bajo | Tienda | Tiendas |
|---|---|---|---|
| 256 GB · 8 GB RAM | L 14,295 | Walmart | 2 |
| 512 GB · 12 GB RAM | L 16,145.25 | Walmart | 1 |
| 256 GB · 8 GB RAM · Gris | L 16,847.01 | Lady Lee | 1 |
| 256 GB · 8 GB RAM | L 16,847.01 | Lady Lee | 1 |
| 256 GB · 8 GB RAM | L 17,295 | Jetstereo | 1 |
| 256 GB · 8 GB RAM · Gris | L 14,290 | Diunsa | 4 |
| 256 GB · 8 GB RAM · Azul | L 14,290 | Diunsa | 4 |
| 512 GB · Azul | L 16,995 | Walmart | 2 |
| 512 GB · 12 GB RAM · Gris | L 16,995 | Walmart | 4 |
| 512 GB · 12 GB RAM · Violeta | L 16,995 | Walmart | 2 |
Precios referenciales tomados de cada tienda el 1 de noviembre de 2026. El precio válido es el que muestra la tienda al comprar.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barato el Samsung Galaxy A57 en Honduras?
En Diunsa, a L 14,290 (256 GB · 8 GB RAM · Gris), según los precios del 1 de noviembre de 2026.
¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A57 en Honduras?
Entre L 14,290 y L 22,218, según la tienda, la capacidad y el color.
¿En qué tiendas se vende?
Diunsa, Walmart, Jetstereo, Elektra, Gallo más Gallo, Lady Lee, Acosa.